Bán hàng (7:30 - 20:00)
Kích thước | |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | |
Góc thoát trước/sau | |
Chiều dài đầu / đuôi xe | |
Khoảng nhô trước/sau | |
Góc nâng tối đa | |
Khối lượng toàn bộ | |
D x R x C (mm) | 5,295 x 1,860 x 1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,095 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,980 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2,800 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,570 / 1,570 |
Số chỗ ngồi | 5 | Đặc tính vận hành |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | Khối lượng |
Khối lượng bản thân (kg) | 1,980 |
Khối lượng tối đa | 2,800 |
Không tải phân bổ cầu trước | |
Không tải phân bổ cầu sau | |
Động cơ | |
Mã động cơ | |
Model | |
Loại động cơ | 4JJ1-TC HI |
Dung tích công tác (cc) | 2999 |
Nhiên liệu | Động cơ Commonrail VGS Turbo |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 95.4 x 104.9 |
Tỷ số nén | |
Công suất cực đại (Ps) | 163 (120) / 3200 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 380/1,800-2,200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 76 |
Hệ thống truyền động | |
Hộp số | Số tự động 5 cấp |
Loại hộp số | Gài cầu điện tử | Hệ thống treo |
Trước | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt |
Sau | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Cầu |
Tải trọng cầu trước | |
tải trọng cầu sau | Phanh |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Mức tiêu thụ nhiên liệu |
Trong đô thị (l/100km) | |
Ngoài đô thị (l/100km) | |
Kết hợp (l/100km) | Hệ thống phanh |
Hệ thống phanh hỗ trợ | |
Hệ thống phanh chính | Trang bị chuyên dụng |
Mâm kéo (Tải trong mâm kéo theo thiết kế x Độ cao mâm) | |
Bồn trộn (Chiều dài x Đường kính x Thể tích) | |
Khối lượng kéo theo thiết kế | |
Vô lăng gật gù | |
Tay lái trợ lực | |
Van điều hòa lực phanh | |
Góc nâng thùng tối đa | Các trang bị khác |
Ghế hành khách | |
Thiết bị GPS | |
Khóa cửa trung tâm | |
Radio + AUX | |
Đồng hồ tốc độ | |
Thể tích khoang hành lý (m3) | |
Tủ lạnh | |
Ghế lái | |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | |
Hốc để kính | |
Hỗ trợ tựa lưng | |
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | |
Cửa gió đèn đọc sách từng hàng ghế | |
Hộp để dụng cụ | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Điều hòa nhiệt độ |
Thông số | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT | KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5,295 x 1,860 x 1795 | 5,295 x 1,860 x 1785 | 5,295 x 1,860 x 1785 | 5,295 x 1,860 x 1795 | 5,295 x 1,860 x 1795 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) (mm) | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 |
Vệt bánh xe trước & sau (mm) | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 220 | 220 | 235 | 235 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2,800 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,800 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1,980 | 1,800 | 1,825 | 1,905 | 1,925 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ĐỘNG CƠ |
Loại | 4JJ1-TC HI | 4JK1-TC | 4JK1-TC | 4JK1-TC | 4JK1-TC |
Đường kính & hành trình pistol (mm) | 95.4 x 104.9 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2999 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Công suất cực đại (PS (kw)/rpm) | 163 (120) / 3200 | 136 (100) /3,600 | 136 (100) /3,600 | 136 (100) /3,600 | 136 (100) /3,600 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m/ rpm) | 380/1,800-2,200 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 |
Máy phát điện | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | TRUYỀN ĐỘNG |
Hộp số | Số tự động 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số tự động 5 cấp |
Hệ thống gài cầu | Gài cầu điện tử | - | - | Gài cầu điện tử | Gài cầu điện tử | KHUNG XE |
Hệ thống treo (Trước/sau) | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt |
Hệ thống phanh (Trước/sau) | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm |
Mâm xe | Mâm nhôm đúc hợp kim 17 inch | Mâm nhôm đúc hợp kim 16 inch | Mâm nhôm đúc hợp kim 16 inch | Mâm nhôm đúc hợp kim 17 inch | Mâm nhôm đúc hợp kim 17 inch |
Bánh xe | 255/65R17 | 245/70R16 | 245/70R16 | 255/65R17 | 255/65R17 | AN TOÀN |
Vi sai chống trượt | Có | Không | Không | Không | Không |
Túi khí | Tài xế & hành khách trước | Tài xế & hành khách trước | Tài xế & hành khách trước | Tài xế & hành khách trước | Tài xế & hành khách trước |
Hệ thống phanh: ABS/EBD/BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển cửa sổ | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm |
Khóa trẻ em | Cửa sau | Cửa sau | Cửa sau | Cửa sau | Cửa sau |
Cửa sổ chống kẹt tay | Cửa sổ ghế tài xế | Cửa sổ ghế tài xế | Cửa sổ ghế tài xế | Cửa sổ ghế tài xế | Cửa sổ ghế tài xế |
Cửa tự động khóa khi vận tốc đạt 20km/h | Có | Có | Có | Có | Có |
Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | MÀU XE |
Đỏ sa mạc | Có | Có | Có | Có | Có |
Trắng | Có | Có | Có | Có | Có |
Vàng cát | Có | Có | Có | Có | Có |
Bạc titan | Có | Có | Có | Có | Có |
Đen sapphire | Có | Có | Có | Có | Có |
Công nghệ Blue – Power tiên tiến – Tiêu chuẩn công nghệ mới đẳng cấp thế giới
- Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ
- An toàn tuyệt đối
- Khả năng vượt địa hình
- Thiết kế hoàng toàn mới
- Công nghệ đỉnh cao
- Nội thất cao cấp, tiện nghi thoải mái