Bán hàng (7:30 - 20:00)
Công nghệ Blue – Power tiên tiến – Tiêu chuẩn công nghệ mới đẳng cấp thế giới
Mặt ga lăng mới
Đèn trước mới
Đèn sương mù mới
Mâm nhôm đúc hợp kim 18 inch
Cụm đèn sau công nghệ LED
Nội thất
Bộ điều khiển âm thanh trên tay lái
Hệ thống giải trí cao cấp ISUZU THEATER SYSTEM
VÔ LĂNG ĐA CHỨC NĂNG
KHÔNG GIAN RỘNG RÃI
ĐỒNG HỒ TAPLO KIỂU MỚI
Động Cơ
XÍCH TRUYỀN ĐỘNG
TD TĂNG ÁP VGS MẠNH MẼ
NÚT KHỞI ĐỘNG/DỪNG ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ BÁN TỰ ĐỘNG TIÊN TIẾN
An toàn
I-GRIP PLATFORM
6 TÚI KHÍ AN TOÀN
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC HSA
Phụ kiện
Thông số | DMAX 1.9MT LS | DMAX 1.9AT Prestige | DMAX 1.9AT 4X4 Prestige | DMAX 3.0AT 4X4 Prestige | KÍCH THƯỚC |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5295 x 1860 x 1785 | 5295 x 1860 x 1795 | 5295 x 1860 x 1795 | 5295 x 1860 x 1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Vệt bánh xe trước - sau (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 235 | 235 | 235 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | TRỌNG LƯỢNG |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1820 | 1870 | 1940 | 2010 |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Số chổ ngồi (Người) | 05 | 05 | 05 | 05 | ĐỘNG CƠ - HỢP SỐ |
Kiểu động cơ | RZ4E | RZ4E | RZ4E | 4JJ1-H1 |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng. Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | 4 xy lanh thẳng hàng. Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | 4 xy lanh thẳng hàng. Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 3.0L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1898 | 1898 | 1898 | 2999 |
Công suất cực đại (Ps(kW)/rpm) | 150 (110)/3600 | 150 (110)/3600 | 150 (110)/3600 | 177 (130)/3600 |
Mô men xoắn cực đại Nm(kgm)/rpm | 350/1800-2600 | 350/1800-2600 | 350/1800-2600 | 380/1800-2800 |
Dẫn động | - | - | - | - |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100Km) | - | - | - | - |
Trong đô thị (L/100Km) | - | - | - | - |
Ngoài đô thị (L/100Km) | - | - | - | - | KHUNG XE |
Hệ thống treo (Trước) | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xò xoắn | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xò xoắn | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xò xoắn | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xò xoắn |
Hệ thống treo (Sau) | Là hợp kim bán nguyệt | Là hợp kim bán nguyệt | Là hợp kim bán nguyệt | Là hợp kim bán nguyệt |
Hệ thống phanh (Trước) | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh (Sau) | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Lớp xe | 245/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 |
Mâm xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | NGOẠI THẤT |
Cụm đèn trước | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Điều chỉnh độ cao bằng tay) | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Điều chỉnh độ cao bằng tay) | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Điều chỉnh độ cao bằng tay) | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Tự động điều chỉnh độ cao) |
Đèn LED chạy ban ngày | - | - | - | - |
Đèn sương mù phía trước | Có (Với viền trang trí màu xám) | Có (Với viền trang trí màu xám) | Có (Với viền trang trí màu xám) | Có (Với viền trang trí màu xám) |
Đèn sương mù phía sau | - | - | - | - |
Cánh hướng gió sau | - | - | - | - |
Thanh trang trí thể thao trên mui xe | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện |
Lưới tản nhiệt | - | - | - | - |
Mạ Crom | Có | Có | Có | Có | NỘI THẤT |
Tay lái (Kiểu) | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển ấm thanh 7 thoại rãnh tay | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển ấm thanh 7 thoại rãnh tay | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển ấm thanh 7 thoại rãnh tay | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển ấm thanh 7 thoại rãnh tay |
Tay lái (Điều chỉnh) | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình cảm ứng 6.5 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION |
Khởi động bằng nút bấm | - | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Hệ thống âm thanh | DVD CLARION | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay: Android Auto | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay: Android Auto | Màn hình cảm ứng 8 inch CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay: Android Auto |
Thiết bị dẫn đường GPS Vietmap | Có | Có | Có | Có |
Màn hình LCD trên trần ở hàng ghế thứ 2 | - | - | - | - |
Kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Ghế ngồi (Hàng ghế thứ 1) | Chỉnh tay | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng |
Ghế ngồi (Hàng ghế thứ 2) | Gập 60 trên 40, có tựa tay ở giữa | Gập 60 trên 40, có tựa tay ở giữa | Gập 60 trên 40, có tựa tay ở giữa và ngăn để ly | Gập 60 trên 40, có tựa tay ở giữa và ngăn để ly |
Ghế ngồi (Hàng ghế thứ 3) | - | - | - | - |
Ghế ngồi (Chất liệu) | Nĩ (Cao cấp) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ổ cấm điện 12V, 120W | Có | Có | Có | Có | AN TOÀN |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện từ EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESP | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | - | - | - | - |
Túi khí | 02 | 06 | 06 | 06 |
Dây đai an toàn (Hàng ghế thứ 1) | ELR x 2 với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | ELR x 2 với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | ELR x 2 với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | ELR x 2 với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng |
Dây đai an toàn (Hàng ghế thứ 2) | ELR x 3 | ELR x 3 | ELR x 3 | ELR x 3 |
Dây đai an toàn (Hàng ghế thứ 3) | - | - | - | - |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Khóa của tự động mở khi túi khí bung | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) | Có (Cửa sau) | Có (Cửa sau) | Có (Cửa sau) |
Khóa cửa từ xa với chức năng chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | - | - | - | - |
Thanh gia cường cửa xe | Có (Tất cả các cửa hông) | Có (Tất cả các cửa hông) | Có (Tất cả các cửa hông) | Có (Tất cả các cửa hông) |
- Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ
- An toàn tuyệt đối
- Khả năng vượt địa hình
- Thiết kế hoàng toàn mới
- Công nghệ đỉnh cao
- Nội thất cao cấp, tiện nghi thoải mái